| « | ||||||
| Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

Tags: MF12

When I fall in love (Lotta & Christer)
Nånting fånigt (Lotta & Christer)
Don’t let me down (Lotta & Christer)
Can’t take that away from me (Lotta & Christer)
Tro på mej (Christer)
Ett strävsamt gammalt par (Christer)
In dreams (Christer)
It’s only make believe (Christer)
Världens lyckligaste tjej (Lotta)
Beautiful day (Lotta)
You’re my world (Lotta)
Utekväll (Lotta)
Tags: MF12
Tags: MF12
Melodifestivalfinalen har sedan 2000 varit det mest sedda programmet varje år i Sverige, och i år lär absolut inte vara ett undantag. Faktum är att lördagens rekordsiffror placerar programmet som det fjärde mest sedda TV-programmet det här årtusendet! Det hade dessutom en otrolig "share" på 82%, vilket alltså betyder att av alla som valde att se på TV i Sverige klockan 20.00-22.15, så valde (i snitt) 82% SVT1. En hel galen siffra i dagens TV-klimat.
Här är förresten de mest sedda finalerna i Melodifestivalen under de senaste årtiondena.
1. Melodifestivalen 2006: 4 240 000 (47%)
2. Melodifestivalen 2000: 4 175 000 (47%)
3. Melodifestivalen 2004: 4 105 000 (46%)
4. Melodifestivalen 2012: 4 090 000 (43%)
5. Melodifestivalen 2005: 4 055 000 (45%)
6. Melodifestivalen 2008: 4 045 000 (44%)
7. Melodifestivalen 2007: 3 975 000 (43%)
8. Melodifestivalen 2010: 3 870 000 (41%)
9. Melodifestivalen 2001: 3 840 000 (43%)
10. Melodifestivalen 2003: 3 815 000 (43%)
11. Melodifestivalen 1996: 3 730 000 (42%)
12. Melodifestivalen 2002: 3 720 000 (42%)
13. Melodifestivalen 1994: 3 700 000 (42%)
14. Melodifestivalen 2011: 3 670 000 (39%)
15. Melodifestivalen 1995: 3 630 000 (41%)
16. Melodifestivalen 2009: 3 590 000 (37%)
17. Melodifestivalen 1999: 3 210 000 (36%)
18. Melodifestivalen 1997: 2 955 000 (33%)
19. Melodifestivalen 1998: 2 880 000 (32%)
Tillägg: Procenten efter är baserad på befolkningsmängden i Sverige det året - en lite missvisande siffra kanske eftersom man inte vet något om hur antalet TV-apparater varierat genom åren, men vi fick en fråga om det. Även då står sig lördagens final väldigt bra som ni ser.
SVT har också lagt ut den slutgiltiga resultatlistan från ettan Loreen till 32:an OPA på sin hemsida. Vart hamnade egentligen Salt & Pepper? Och vem kom 11:a?
Källa: SVT.se










